20 Daftar Petugas KPPS Meninggal Dunia
WESTERNBLOG.XYZ - Sebanyak 91 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal setelah diambil.
15 dari 15 provinsi di Indonesia. "Menjadi 91 (petugas KPPS yang meninggal)," kata Komisaris KPU Viryan Azis di Kantor KPU, Menteng, Senin (22/4/2019) malam. Sebagian besar anggota KPPS yang meninggal di Jawa Barat, yaitu 28 orang.
Paling setelah Jawa Barat adalah Jawa Tengah, sebanyak 17 orang meninggal, dan di Jawa Timur sebanyak 14 orang.
Selain itu, 374 anggota KPPS mendengarkan penyakit. Jumlah ini tersebar di sejumlah daerah di 15 provinsi. Berikut ini adalah daftar anggota KPPS yang sakit dan mati menurut data KPU:
1. Sulawesi Selatan: sakit 128, meninggal 2
2. Sulawesi Tengah: sakit 83, meninggal 1
3. Jawa Tengah: 41 sakit, mati 17
4. Jawa Barat: sakit 18, meninggal 28
5. Lampung: sakit 26, mati 5
6. Jawa Timur: sakit 13, meninggal 14
7. Banten: 17, sakit 3
8. Riau: 14 sakit, mati 5
9. Kalimantan Selatan: sakit 12, meninggal 0
10. DI Yogyakarta: sakit 4, mati 3
11. Kalimantan Tengah: sakit 6, meninggal 0
12. Sulawesi Utara: sakit 2, mati 3
13. Bali: sakit 5, mati 0
14. Kalimantan Barat: sakit 0, mati 3
15. Sumatra Barat: sakit 3, meninggal 0
16. Sulawesi Tenggara: sakit 2, mati 0
17. Kalimantan Timur: sakit 0, mati 2
18. Sumatra Selatan: sakit 0, mati 2
19. Sumatera Utara: sakit 0, mati 2
20. Maluku: 0 sakit, mati 1
Sumber
15 dari 15 provinsi di Indonesia. "Menjadi 91 (petugas KPPS yang meninggal)," kata Komisaris KPU Viryan Azis di Kantor KPU, Menteng, Senin (22/4/2019) malam. Sebagian besar anggota KPPS yang meninggal di Jawa Barat, yaitu 28 orang.
Paling setelah Jawa Barat adalah Jawa Tengah, sebanyak 17 orang meninggal, dan di Jawa Timur sebanyak 14 orang.
Selain itu, 374 anggota KPPS mendengarkan penyakit. Jumlah ini tersebar di sejumlah daerah di 15 provinsi. Berikut ini adalah daftar anggota KPPS yang sakit dan mati menurut data KPU:
1. Sulawesi Selatan: sakit 128, meninggal 2
2. Sulawesi Tengah: sakit 83, meninggal 1
3. Jawa Tengah: 41 sakit, mati 17
4. Jawa Barat: sakit 18, meninggal 28
5. Lampung: sakit 26, mati 5
6. Jawa Timur: sakit 13, meninggal 14
7. Banten: 17, sakit 3
8. Riau: 14 sakit, mati 5
9. Kalimantan Selatan: sakit 12, meninggal 0
10. DI Yogyakarta: sakit 4, mati 3
11. Kalimantan Tengah: sakit 6, meninggal 0
12. Sulawesi Utara: sakit 2, mati 3
13. Bali: sakit 5, mati 0
14. Kalimantan Barat: sakit 0, mati 3
15. Sumatra Barat: sakit 3, meninggal 0
16. Sulawesi Tenggara: sakit 2, mati 0
17. Kalimantan Timur: sakit 0, mati 2
18. Sumatra Selatan: sakit 0, mati 2
19. Sumatera Utara: sakit 0, mati 2
20. Maluku: 0 sakit, mati 1
Sumber

Komentar
Posting Komentar